(2025-01-18 -- 2025-03-09) 近50天-八字五行調合-之時辰_ 排名前10名 | |||||||||||
排名 | 日期 | 時辰 | 日柱 | 配偶宫 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 | 積分 | |
1 | 2025-03-05 | 08:00 | 癸酉 | 偏印 | 34 | 31 | 33 | 30 | 32 | 96 | |
2 | 2025-03-04 | 14:00 | 壬申 | 偏印比肩七煞 | 25 | 36 | 32 | 32 | 35 | 91 | |
3 | 2025-03-05 | 12:00 | 癸酉 | 偏印 | 34 | 30 | 31 | 27 | 38 | 90 | |
4 | 2025-03-04 | 12:00 | 壬申 | 偏印比肩七煞 | 25 | 36 | 31 | 37 | 31 | 88 | |
5 | 2025-03-05 | 10:00 | 癸酉 | 偏印 | 36 | 30 | 31 | 37 | 26 | 88 | |
6 | 2025-02-11 | 08:00 | 辛亥 | 傷官正財 | 34 | 32 | 42 | 20 | 32 | 85 | |
7 | 2025-02-11 | 10:00 | 辛亥 | 傷官正財 | 36 | 31 | 40 | 27 | 26 | 85 | |
8 | 2025-03-04 | 20:00 | 壬申 | 偏印比肩七煞 | 37 | 36 | 31 | 21 | 35 | 85 | |
9 | 2025-03-05 | 14:00 | 癸酉 | 偏印 | 34 | 30 | 32 | 22 | 42 | 85 | |
10 | 2025-02-11 | 00:00 | 辛亥 | 傷官正財 | 34 | 31 | 40 | 20 | 35 | 83 | |
more... |
2025-01-18 14:35:01 Total=10/10
|
||
1 _ | 日本- ---- | 1 |
2 _ | 台湾台北市- | 1 |
3 _ | 塞舌尔- ---- | 1 |
4 _ | 摩尔多瓦- | 1 |
5 _ | 台湾-中华电信(HiNet)数据中心 | 1 |
6 _ | 美国-纽约 | 1 |
7 _ | 美国-Microsoft公司 | 1 |
8 _ | 摩尔多瓦- | 1 |
9 _ | 摩尔多瓦- | 1 |
10 _ | 加拿大- | 1 |
八卦圖
|
||||||||
乾(天) |
兌(澤) |
離(火) |
震(雷) |
巽(風) |
坎(水) |
艮(山) |
坤(地) |
|
乾(天) |
||||||||
兌(澤) |
||||||||
離(火) |
||||||||
震(雷) |
||||||||
巽(風) |
||||||||
坎(水) |
||||||||
艮(山) |
||||||||
坤(地) |