(2024-09-19 -- 2024-11-08) 近50天-八字五行調合-之時辰_ 排名前10名 | |||||||||||
排名 | 日期 | 時辰 | 日柱 | 配偶宫 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 | 積分 | |
1 | 2024-11-05 | 10:00 | 癸酉 | 偏印 | 38 | 32 | 34 | 20 | 36 | 85 | |
2 | 2024-09-27 | 10:00 | 甲午 | 傷官正財 | 32 | 22 | 44 | 28 | 34 | 82 | |
3 | 2024-09-20 | 08:00 | 丁亥 | 正官正印 | 30 | 44 | 35 | 30 | 21 | 81 | |
4 | 2024-10-08 | 00:00 | 乙巳 | 傷官正財正官 | 36 | 32 | 44 | 31 | 17 | 80 | |
5 | 2024-09-20 | 10:00 | 丁亥 | 正官正印 | 32 | 43 | 33 | 37 | 15 | 78 | |
6 | 2024-10-08 | 02:00 | 乙巳 | 傷官正財正官 | 37 | 24 | 44 | 31 | 24 | 78 | |
7 | 2024-11-04 | 12:00 | 壬申 | 偏印比肩七煞 | 27 | 38 | 34 | 20 | 41 | 78 | |
8 | 2024-09-20 | 16:00 | 丁亥 | 正官正印 | 37 | 45 | 23 | 30 | 25 | 77 | |
9 | 2024-09-28 | 00:00 | 乙未 | 偏財比肩食神 | 30 | 32 | 47 | 16 | 35 | 77 | |
10 | 2024-09-20 | 18:00 | 丁亥 | 正官正印 | 40 | 43 | 23 | 30 | 24 | 76 | |
more... |
2024-09-19 09:35:01 Total=9/9
|
||
1 _ | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | 1 |
2 _ | 美国-Microsoft公司 | 1 |
3 _ | 美国-Microsoft公司 | 1 |
4 _ | 美国-加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司 | 1 |
5 _ | 美国-纽约州伊利县威廉斯维尔村ColoCrossing有限公司 | 1 |
6 _ | 上海市-电信 | 1 |
7 _ | 北京市-北京百度网讯科技有限公司电信节点 | 1 |
8 _ | 美国-加利福尼亚州圣克拉拉Microsoft公司 | 1 |
9 _ | 美国-Microsoft数据中心 | 1 |
八卦圖
|
||||||||
乾(天) |
兌(澤) |
離(火) |
震(雷) |
巽(風) |
坎(水) |
艮(山) |
坤(地) |
|
乾(天) |
||||||||
兌(澤) |
||||||||
離(火) |
||||||||
震(雷) |
||||||||
巽(風) |
||||||||
坎(水) |
||||||||
艮(山) |
||||||||
坤(地) |